新余市投资控股集团有限公司公开招聘工作人员进入面试人员名单公告
原创
名企招聘
请用微信扫一扫
根据新余市投资控股集团有限公司2026年7月5日发布的《新余市投资控股集团有限公司公开招聘工作人员公告》及相关规定,按照笔试成绩从高分到低分的顺序确定进入面试人员名单(如遇末位同分情况一并进入面试)。
各岗位具体入围名单如下:
| 序号 | 职位名称 | 姓名 | 最低入闱分 |
| 1 | 岗位2:财务部-出 纳 | 胡钱 | 80.12 |
| 2 | 龙梓慧 | ||
| 3 | 张瑜荷 | ||
| 4 | 岗位3:财务部-出 纳 | 陈文丽 | 82.34 |
| 5 | 段卫先 | ||
| 6 | 周怡婧 | ||
| 7 | 岗位4:党政综合部-宣传干事 | 桂海伦 | 74.60 |
| 8 | 易龙 | ||
| 9 | 付林燕 | ||
| 10 | 岗位5:人力资源部-培训管理岗 | 仇茂琦 | 76.26 |
| 11 | 艾文涛 | ||
| 12 | 黄绮梦 | ||
| 13 | 岗位6:人力资源部-薪酬绩效岗 | 彭悦儿 | 82 |
| 14 | 付怡瑶 | ||
| 15 | 龚钰洁 | ||
| 16 | 岗位7:融资部-融资专员 | 肖嘉旺 | 77.08 |
| 17 | 宣瀚林 | ||
| 18 | 陈杰 | ||
| 19 | 岗位9:审计法务部-成本合约岗 | 张倩 | 85 (第三四名同分入闱) |
| 20 | 李秀雯 | ||
| 21 | 朱文江 | ||
| 22 | 袁民杰 | ||
| 23 | 岗位11:聚源建筑公司-预结算管理岗 | 姜钰 | 75 |
| 24 | 廖晨阳 | ||
| 25 | 袁紫郁 | ||
| 26 | 岗位12:聚源建筑公司-招采管理岗 | 张喜林 | 77 |
| 27 | 裴图硼 | ||
| 28 | 熊雅婷 | ||
| 29 | 岗位13:城市运营公司-投后管理岗 | 欧阳月琳 | 82.46 |
| 30 | 张梦婷 | ||
| 31 | 何承辉 | ||
| 32 | 岗位14:新渝建筑设计院-建筑方案设计师 | 郭标 | 65.08 |
| 33 | 张宗桥 | ||
| 34 | 艾丽文 | ||
| 35 | 岗位15:正大监理公司-监理员(水利) | 龚美龙 | 80 |
| 36 | 李聪聪 | ||
| 37 | 潘斯翔 |
面试环节具体时间和安排另行电话通知。
新余市投资控股集团有限公司
新余市赣中人才有限公司
2026年7月18日

